定員40名住宅型有料老人ホームでの看護業務全般
| 番号 | 求青73 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(住宅型) |
| 勤務地 | 青森県弘前市 |
| 給与(総支給額) | 167,810円〜216,250円 |
| 必要な資格 | 看護師・准看護師 |
job search
| 番号 | 求青73 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(住宅型) |
| 勤務地 | 青森県弘前市 |
| 給与(総支給額) | 167,810円〜216,250円 |
| 必要な資格 | 看護師・准看護師 |
| 番号 | 求青72 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | クリニック(総合診療科) |
| 勤務地 | 青森県弘前市 |
| 給与(総支給額) | 177,310円〜238,250円 |
| 必要な資格 | 看護師・准看護師 |
| 番号 | 求青71 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | クリニック(総合診療科) |
| 勤務地 | 青森県弘前市 |
| 給与(総支給額) | 177,310円〜238,250円 |
| 必要な資格 | 看護師・准看護師 |
| 番号 | 求青70 |
|---|---|
| 募集職種 | その他 |
| 施設形態 | 障がい系サービス(施設入所支援) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 164,500円〜185,700円 |
| 必要な資格 | 運転免許 |
| 番号 | 求青69 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 通所介護 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 900円〜900円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青68 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 勤務地 | 青森県北津軽郡板柳町 |
| 給与(総支給額) | 155,000円〜170,000円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青67 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 通所介護 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 1,000円〜1,100円 |
| 必要な資格 | 看護師 |
| 番号 | 求青66 |
|---|---|
| 募集職種 | その他 |
| 施設形態 | 障がい系サービス(放課後等デイサービス) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 220,000円〜250,000円 |
| 必要な資格 | 児童発達支援管理責任者 |
| 番号 | 求青65 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 172,700円〜182,700円 |
| 必要な資格 | 実務者研修 |
| 番号 | 求青64 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 病院(精神科) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 155,000円〜155,400円 |
| 必要な資格 | 自動車免許 |
| 番号 | 求青63 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 病院(精神科) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 210,000円〜221,000円 |
| 必要な資格 | 看護師 |
| 番号 | 求青62 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 病院(精神科) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 167,000円〜171,200円 |
| 必要な資格 | 介護福祉士 |
| 番号 | 求青59 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 病院(総合) |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 1,000円〜1,400円 |
| 必要な資格 | 看護師 |
| 番号 | 求青58 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 病院(総合) |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 193,000円〜255,000円 |
| 必要な資格 | 看護師 |
| 番号 | 求青57 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護支援専門員 |
| 施設形態 | 居宅介護支援 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 205,000円〜215,000円 |
| 必要な資格 | 介護支援専門員 |
| 番号 | 求青56 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護支援専門員 |
| 施設形態 | 居宅介護支援 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 210,000円〜260,000円 |
| 必要な資格 | 介護支援専門員 |
| 番号 | 求青55 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護支援専門員 |
| 施設形態 | 居宅介護支援 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 190,000円〜220,000円 |
| 必要な資格 | 介護支援専門員 |
| 番号 | 求青54 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県黒石市 |
| 給与(総支給額) | 155,520円〜164,160円 |
| 必要な資格 | 介護福祉士 |
| 番号 | 求青53 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県黒石市 |
| 給与(総支給額) | 156,600円〜194,400円 |
| 必要な資格 | 介護福祉士 |
| 番号 | 求青52 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 病院 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 177,500円〜237,500円 |
| 必要な資格 | 看護師 |
