居宅支援事業所における介護支援専門員業務全般
| 番号 | 求青48 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護支援専門員 |
| 施設形態 | 居宅介護支援 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 190,000円〜220,000円 |
| 必要な資格 | 介護支援専門員 |
job search
| 番号 | 求青48 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護支援専門員 |
| 施設形態 | 居宅介護支援 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 190,000円〜220,000円 |
| 必要な資格 | 介護支援専門員 |
| 番号 | 求青47 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県上北郡野辺地町 |
| 給与(総支給額) | 199,500円〜242,000円 |
| 必要な資格 | 看護師・自動車免許 |
| 番号 | 求青45 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県上北郡野辺地町 |
| 給与(総支給額) | 155,000円〜162,500円 |
| 必要な資格 | 自動車免許 |
| 番号 | 求青44 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 177,900円〜198,300円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青41 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(住宅型) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 178,000円〜202,000円 |
| 必要な資格 | 実務者研修 |
| 番号 | 求青37 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(住宅型) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 176,500円〜181,500円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青36 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(住宅型) |
| 勤務地 | 青森県南津軽郡藤崎町 |
| 給与(総支給額) | 163,000円〜195,000円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青34 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 訪問看護 |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 244,000円〜264,000円 |
| 必要な資格 | 正看護師 |
| 番号 | 求青30 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(住宅型) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 175,000円〜230,000円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青28 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 191,600円〜196,600円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青24 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(特定) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 160,000円〜235,000円 |
| 必要な資格 | 不問 |
| 番号 | 求青10 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 訪問介護 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 30,000円〜89,000円 |
| 必要な資格 | 正・准看護師 |
| 番号 | 求青9 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 訪問介護 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 30,000円〜89,000円 |
| 必要な資格 | 正・准看護師 |
| 番号 | 求青8 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 訪問介護 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 159,000円〜238,000円 |
| 必要な資格 | 介護職員初任者研修 |
