グループホームでの利用者様への介護業務全般、その他付随する業務
| 番号 | 求青92 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 165,000円〜226,000円 |
| 必要な資格 | 自動車免許 |
job search
| 番号 | 求青92 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 165,000円〜226,000円 |
| 必要な資格 | 自動車免許 |
| 番号 | 求青91 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 小規模多機能型居宅介護 |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 171,000円〜233,000円 |
| 必要な資格 | 自動車免許 |
| 番号 | 求青88 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 165,000円〜226,000円 |
| 必要な資格 | 自動車免許 |
| 番号 | 求青102 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
| 勤務地 | 青森県弘前市 |
| 給与(総支給額) | 221,600円〜261,400円 |
| 必要な資格 | 看護師准看護師 |
| 番号 | 求青101 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 勤務地 | 青森県つがる市 |
| 給与(総支給額) | 960円〜960円 |
| 必要な資格 | 自動車免許 |
| 番号 | 求青100 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 勤務地 | 青森県つがる市 |
| 給与(総支給額) | 960円〜960円 |
| 必要な資格 | 自動車免許 |
| 番号 | 求青85 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 通所リハビリ |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 226,000円〜254,700円 |
| 必要な資格 | 看護師・准看護師 |
| 番号 | 求青84 |
|---|---|
| 募集職種 | リハビリ職 |
| 施設形態 | 通所リハビリ |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 235,000円〜395,000円 |
| 必要な資格 | 柔道整復師 |
| 番号 | 求青83 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 通所介護 |
| 勤務地 | 青森県弘前市 |
| 給与(総支給額) | 180,000円〜200,000円 |
| 必要な資格 | 看護師准看護師 |
| 番号 | 求青81 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 小規模多機能型居宅介護(看護) |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 898円〜1,060円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青80 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 病院(総合) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 155,000円〜155,000円 |
| 必要な資格 | 介護福祉士 |
| 番号 | 求青75 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護支援専門員 |
| 施設形態 | 地域包括支援センター |
| 勤務地 | 青森県弘前市 |
| 給与(総支給額) | 196,400円〜227,700円 |
| 必要な資格 | 介護支援専門員 |
| 番号 | 求青73 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(住宅型) |
| 勤務地 | 青森県弘前市 |
| 給与(総支給額) | 167,810円〜216,250円 |
| 必要な資格 | 看護師・准看護師 |
| 番号 | 求青72 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | クリニック(総合診療科) |
| 勤務地 | 青森県弘前市 |
| 給与(総支給額) | 177,310円〜238,250円 |
| 必要な資格 | 看護師・准看護師 |
| 番号 | 求青71 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | クリニック(総合診療科) |
| 勤務地 | 青森県弘前市 |
| 給与(総支給額) | 177,310円〜238,250円 |
| 必要な資格 | 看護師・准看護師 |
| 番号 | 求青70 |
|---|---|
| 募集職種 | その他 |
| 施設形態 | 障がい系サービス(施設入所支援) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 164,500円〜185,700円 |
| 必要な資格 | 運転免許 |
| 番号 | 求青69 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 通所介護 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 900円〜900円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青68 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 勤務地 | 青森県北津軽郡板柳町 |
| 給与(総支給額) | 155,000円〜170,000円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青67 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 通所介護 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 1,000円〜1,100円 |
| 必要な資格 | 看護師 |
| 番号 | 求青66 |
|---|---|
| 募集職種 | その他 |
| 施設形態 | 障がい系サービス(放課後等デイサービス) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 220,000円〜250,000円 |
| 必要な資格 | 児童発達支援管理責任者 |
