定員88名の特別養護老人ホームにおける介護業務全般
| 番号 | 求青65 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 172,700円〜182,700円 |
| 必要な資格 | 実務者研修 |
job search
| 番号 | 求青65 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 172,700円〜182,700円 |
| 必要な資格 | 実務者研修 |
| 番号 | 求青64 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 病院(精神科) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 155,000円〜155,400円 |
| 必要な資格 | 自動車免許 |
| 番号 | 求青63 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 病院(精神科) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 210,000円〜221,000円 |
| 必要な資格 | 看護師 |
| 番号 | 求青62 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 病院(精神科) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 167,000円〜171,200円 |
| 必要な資格 | 介護福祉士 |
| 番号 | 求青59 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 病院(総合) |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 1,000円〜1,400円 |
| 必要な資格 | 看護師 |
| 番号 | 求青58 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 病院(総合) |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 193,000円〜255,000円 |
| 必要な資格 | 看護師 |
| 番号 | 求青57 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護支援専門員 |
| 施設形態 | 居宅介護支援 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 205,000円〜215,000円 |
| 必要な資格 | 介護支援専門員 |
| 番号 | 求青56 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護支援専門員 |
| 施設形態 | 居宅介護支援 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 210,000円〜260,000円 |
| 必要な資格 | 介護支援専門員 |
| 番号 | 求青55 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護支援専門員 |
| 施設形態 | 居宅介護支援 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 190,000円〜220,000円 |
| 必要な資格 | 介護支援専門員 |
| 番号 | 求青54 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県黒石市 |
| 給与(総支給額) | 155,520円〜164,160円 |
| 必要な資格 | 介護福祉士 |
| 番号 | 求青53 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県黒石市 |
| 給与(総支給額) | 156,600円〜194,400円 |
| 必要な資格 | 介護福祉士 |
| 番号 | 求青52 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 病院 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 177,500円〜237,500円 |
| 必要な資格 | 看護師 |
| 番号 | 求青48 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護支援専門員 |
| 施設形態 | 居宅介護支援 |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 190,000円〜220,000円 |
| 必要な資格 | 介護支援専門員 |
| 番号 | 求青47 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県上北郡野辺地町 |
| 給与(総支給額) | 199,500円〜242,000円 |
| 必要な資格 | 看護師・自動車免許 |
| 番号 | 求青45 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県上北郡野辺地町 |
| 給与(総支給額) | 155,000円〜162,500円 |
| 必要な資格 | 自動車免許 |
| 番号 | 求青44 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 177,900円〜198,300円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青41 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(住宅型) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 178,000円〜202,000円 |
| 必要な資格 | 実務者研修 |
| 番号 | 求青37 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(住宅型) |
| 勤務地 | 青森県青森市 |
| 給与(総支給額) | 176,500円〜181,500円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青36 |
|---|---|
| 募集職種 | 介護職 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム(住宅型) |
| 勤務地 | 青森県南津軽郡藤崎町 |
| 給与(総支給額) | 163,000円〜195,000円 |
| 必要な資格 | 初任者研修 |
| 番号 | 求青34 |
|---|---|
| 募集職種 | 看護職 |
| 施設形態 | 訪問看護 |
| 勤務地 | 青森県八戸市 |
| 給与(総支給額) | 244,000円〜264,000円 |
| 必要な資格 | 正看護師 |
